NOVI SAD – Proteklog vikenda svoje mečeve igralo je sedam selekcija mlađih kategorija FK Vojvodina uz učinak četiri pobede, dva remija i jednog poraza.
Omladinska liga Srbije: Mladost (Lučani) – Vojvodina 0 : 0
Omladinci Vojvodine remizirali su u gostima sa ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 0:0 u 12. kolu Omladinske lige Srbije.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Stojanović, Krajcar, Topić, Borovina, Peranović, Božičić, Kravić, Skorupan, Stanišić, Ivanović. U igru sa klupe ušli su: Nikolić i Milovanović.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Crvenu zvezdu.
| 1 | Crvena zvezda | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 10 | +23 | 27 | ||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 16 | +5 | 27 | ||||||||||||||||||
| 3 | IMT | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 17 | +8 | 24 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mladost (L) | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 11 | +21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Partizan | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | +3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vojvodina | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | OFK Beograd | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Spartak | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ušće Novi Beograd | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | Novi Pazar | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | Napredak | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | RFK Grafičar | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Kadetska liga Srbije: Mladost (Lučani) – Vojvodina 0 : 1 (0 : 0)
Kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Mladosti iz Lučana rezultatom 1:0 u 12. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Mitrović u 70. minutu (a.g.).
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Bukvić, Trailović, Andrijašević, Jović, Pejović, Kljajić, Drakulić-Neziri, Zorica, Davidov, Čejović. U igru sa klupe ušli su: Delibašić, Karaica, Žarković.
U sledećem kolu kadeti dočekuju Crvenu zvezdu.
Vošini klinci – RFK Grafičar 2 : 4 (1 : 1)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci izgubili su kao domaćini od ekipe Grafičara rezultatom 2:4 u 12. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su Lopičić u 36. i Škavo Strahinja u 86. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Bjelac, Baljak, Cvetković, Cupara, Pavlović Dragan, Ilić, Lopičić, Vještica, Nikolić Uglješa, Pavlović Stefan, Milošević. U igru sa klupe ušli su: Kaluđerović, Škavo Strahinja, Jeličić, Petrovski, Nikolić Ogljen, Dedeić.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju Realu u Nišu.
| 1 | Vojvodina | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 28 | ||||||||||||||||||
| 2 | Mladost (L) | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 27 | ||||||||||||||||||
| 3 | Partizan | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 | +22 | 26 | ||||||||||||||||||
| 4 | Crvena zvezda | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 5 | +24 | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | IMT | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Teleoptik | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | Real Niš | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | RFK Grafičar | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 28 | +4 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 011 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | TSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Spartak | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 29 | -15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | Novi Pazar | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 39 | -32 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | OFK Vršac | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Omladinska liga Vojvodine: Vojvodina – FK Derbi 2015 3 : 3 (0 : 2)
Mlađi omladinci Vojvodine remizirali su kao domaćini sa ekipom Derbi 2015 rezultatom 3:3 u 10. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su: Asanov u 48. i 76. i Janković u 50. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bobar, Ristić, Đermanović, Mijatov, Radosavljević, Janković, Majstorović, Kosić, Asanov, Matić, Malešević. U igru sa klupe ušli su: Parezanović, Milovanović, Vlahović, Pantelin.
U sledećem kolu mlađi omladinci gostuju Slovenu u Rumi.
| 1 | ODR | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | +12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hajduk (D) | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 9 | +18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | GFK Sloven | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | +16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | Inđija | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | Derbi 2015 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vojvodina | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 20 | +7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jedinstvo (SP) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | Železničar (P) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | Petrika | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | Radnički Zrenjanin | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | Omladinac (NB) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Tekstilac | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kabel | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | Železničar (I) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 32 | -23 | 4 |
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – FK Derbi 2015 2 : 1 (1 : 1)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Derbi 2015 rezultatom 2:1 u 10. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vojvodinu bili su; Mihailović u 2. i Šarac u 86. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Francuzević, Trivić, Lazarov, Aničić, Tomišić, Živanović, Petrović, Kostić, Sapsić, Malinić, Mihailović. U igru sa klupe ušli su: Marjanović, Šarac, Tabak, Pešić, Žarković, Simić.
U sledećem kolu mlađi kadeti gostuju Slovenu u Rumi.
| 1 | Hajduk | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kabel | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 23 | ||||||||||||||||||
| 3 | Petrika | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | Indeks | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | Železničar | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | +10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | TSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Spartak | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sloven | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mladost (L) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vojvodina | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ODR | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | Inđija | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | Derbi 2015 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jedinstvo (SP) | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 39 | -31 | 2 |
Pionirska liga Vojvodine: FK Derbi 2015 – Vojvodina 1 : 5 (1 : 0)
Pioniri Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Derbi 2015 rezultatom 5:1 u 10. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vojvodinu bili su: Vidović u 18. 46. i 72. Stanojčić u 57. i Lerin u 77. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stojanović, Tepavčević, Simić, Kuhajda, Beljkaš, Mijatov, Radović, Stanojčić, Vladić, Pavićević, Vorgučin. U igru sa klupe ušli su: Santrač, Prelić, Lerinc, Šljukić, Vidović.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine dočekuju Kabel.
Vošini klinci – Ravangrad 2018 4 : 0 (1 : 0)
Druga pionirska ekipa Vošini klinci pobedili su kao domaćini Ravangrad 2018 rezultatom 4:0 u 10. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vošine klince bili su: Kotarlić u 10. Trvunović u 47. i Radošević u 49. i 67. minutu.
Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bomeštar, Teodorović, Radulović, Zuvić, Kosovac, Maleš, Vučaj, Batak, Kotarlić, Moldovanović, Radojević. U igru sa klupe ušli su: Popović, Mijatov, Kalinić, Rakas, Trvunović, Radošević, Krsmanović.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju OFK Vrbas.
| 1 | Vojvodina | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 3 | +73 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | Indeks | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 19 | +47 | 24 | ||||||||||||||||||
| 3 | TSC | 9 | 7 | 1 | 1 | 66 | 10 | +56 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | Spartak ŽK | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 10 | +21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Vošini klinci | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 17 | +27 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hajduk 1912 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Derby 2015 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 25 | +9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | OFK Kikinda | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kabel | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 23 | +6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | OFK Bačka | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 71 | -47 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ravangrad 2018 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 48 | -36 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | Arena Su | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 45 | -40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vrbas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Krila Krajine | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 79 | -73 | 0 |
Izvor: FK Vojvodina












