NOVI SAD – Spuštena je jesenja zavesa za mlađe selekcije u svim kategorijama, a iz Vojvodine najuspešniji su kadeti i pioniri koji na zimsku pauzu odlaze kao najbolji u svojim ligama.
Kadeti koji se takmiče u Kadetskoj ligi Srbije osvojili su naslov jesenjeg prvaka. Oni imaju 40 bodova iz 17 utakmica, četiri boda više od drugoplasiranog Partizana.
Podsetnik i da su nešto ranije i pioniri Vojvodine koji se takmiče u Vojvođanskoj ligi, grupa Sever, osvojili prvo mesto u jesenjem delu prvenstva. Oni su iz 14 utakmica osvojili maksimalna 42 boda uz impresivnu gol razliku 112:5 i pet bodova više od drugoplasiranog TSC-a.
Sve mlađe selekcije prolećni deo prvenstva nastavljaju u martu 2026. godine.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Ušće (Novi Beograd) 3 : 2 (1 : 1)
Omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Ušća rezultatom 3:2 u 17. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Borovina u 7. i 47. i Peranović u 49. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Babić, Krajcar, Topić, Borovina, Peranović, Kravić, Skorupan, Stanišić, Milovanović, Ivanović. U igru sa klupe ušli su: Božičić, Laketić, Jauković.
| 1 | Crvena zvezda | 16 | 12 | 4 | 0 | 57 | 15 | +42 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 26 | +9 | 33 | ||||||||||||||||||
| 3 | Spartak | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 27 | +7 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | IMT | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | Čukarički | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | 29 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vojvodina | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | +9 | 29 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mladost (L) | 17 | 7 | 7 | 3 | 40 | 19 | +21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | Partizan | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 34 | -2 | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | Voždovac | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ušće Novi Beograd | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 39 | -9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | Novi Pazar | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | OFK Beograd | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 32 | +1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | RFK Grafičar | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | Napredak | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 17 | 0 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – FK 011 (Beograd) 4 : 0 (3 : 0)
Kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu FK 011 rezultatom 4:0 u 17. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu bili su: Jović u 30. i 35. Bukvić u 32. i Trailović u 38. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bobar, Bukvić, Trailović, Andrijašević, Jović, Drakulić-Neziri, Zorica, Davidov, Pavlović, Žarković, Čejović. U igru sa klupe ušli su: Kaišarević, Trajčevski, Pejović, Delibašić, Karaica.
Čukarički – Vošini klinci 4 :0 (2 : 0)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci izgubili su u gostima od ekipe Čukaričkog rezultatom 4:0 u 17. kolu Kadetske lige Srbije.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Kostadinović, Baljak, Tabački, Cvetković, Cupara, Pavlović Dragan, Ilić, Lopičić, Jelićić, Pavlović Stefan. Dedeić. U igru sa klupe ušli su: Matić, Vještica, Petrovski, Nikolić Uglješa, Milošeić.
| 1 | Vojvodina | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 19 | +23 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 18 | +29 | 36 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (L) | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 17 | +25 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Teleoptik | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | IMT | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 21 | +24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | Crvena zvezda | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 13 | +22 | 29 | ||||||||||||||||||
| 8 | Real Niš | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 43 | -11 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | RFK Grafičar | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 37 | +4 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | TSC | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 32 | -5 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | Spartak | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 35 | -12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | Voždovac | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 011 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 34 | -15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 37 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | OFK Vršac | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 40 | -27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | Novi Pazar | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 53 | -40 | 5 |
Podsećamo kako izgleda i tabela u Pionirskoj ligi Vojvodine:
| 1 | Vojvodina | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 | 5 | +107 | 42 | ||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 | 12 | +97 | 37 | ||||||||||||||||||
| 3 | Index | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 | 20 | +63 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Spartak ŽK | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 11 | +37 | 31 | ||||||||||||||||||
| 5 | Vošini klinci | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 20 | +40 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hajduk 1912 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | Derby 2015 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 33 | +11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | OFK Kikinda | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 61 | -42 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kabel | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 43 | -11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | OFK Bačka | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 108 | -76 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ravangrad 2018 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 65 | -52 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Arena Su | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 | -51 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Krila Krajine | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 98 | -89 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | OFK Vrbas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |
















